產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 濁度儀/污泥濃度計(jì) > 在線濁度儀 > WGZ-2C在線濁度計(jì)

產(chǎn)品型號(hào):WGZ-2C
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-26
訪 問(wèn) 量:2538產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 型 號(hào) | WGZ-1C | WGZ-2C | WGZ-3C | WGZ-200C | WGZ-200C雙通道 |
| 試樣導(dǎo)入方式 | 采水方式 | ||||
| zui小示值(NTU) | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 0.01 | |
| 測(cè)量范圍(NTU) | 0~20 | 0~200 | 0~20, 0~200 | 0~20,0~200 | |
| 示值誤差 | ±2%F.S | ||||
| 水樣流量 | 400~1000ml/min | ||||
| 進(jìn)水壓力 | 0.05~0.2 MPa | ||||
| 適應(yīng)溫度 | 4~40℃ | ||||
| 輸出信號(hào) | 4~20mA(可選0~10mA) zui大負(fù)載500Ω | ||||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢