產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溶氧儀/溶解氧測定儀 > 便攜式溶氧儀 > 9010M便攜式溶解氧測試儀

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-26
訪 問 量:2721詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco/美國 |
|---|
| 規(guī)格 | ||
| 范圍 | 溶解氧 | 0.00 ~ 20.00ppm |
| 空氣飽和度 | 0.0~200.0% | |
| 溫度 | -6.0~46.0℃ | |
| 分辨率 | 溶解氧 | 0.01ppm |
| 空氣飽和度 | 0.1% | |
| 溫度 | 0.1℃ | |
| 度 | 溶解氧 | ±0.5%F.S. |
| 空氣飽和度 | ±0.5%F.S. | |
| 溫度 | ±0.3%℃±1個字 | |
| 壓力補償 | 600~1100mBar可調(diào),默認(rèn)值1013mBar | |
| 鹽度補償 | 0.0~40.0ppt可調(diào),默認(rèn)值0.0ppt | |
| 電種類 | 譜式 | |
| 校正數(shù)據(jù)存儲 | 有,50組 | |
| 自動溫度補償 | 有 | |
| 電源 | 9V電池 | |
| 工作環(huán)境 | 0~50℃,相對濕度<90% | |
| 重量/尺寸 | 260g(不含電池)/70mm×186mm×37mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
| 9010M | 主機,LD-900-11電,LD-900-3A電膜頭,9V電池,手提箱 | |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢