產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > pH/ORP計(jì) > 筆式pH/ORP計(jì) > 6250便攜式酸度/氧化還原/離子濃度測(cè)試儀

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-26
訪 問(wèn) 量:2994產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco/美國(guó) |
|---|
| 規(guī) 格 | |||
| 顯 示 | 范 圍 | 分辨率 | 精度 |
| pH | -2.000~16.000pH | 0.01/0.001pH | ±0.1%F.S. ±1個(gè)字 |
| ORP | -1999.9~1999.9mV | 1/0.1mV | ±0.1%F.S. ±1個(gè)字 |
| 離子濃度 | 0.00~119.8conc. | 0.05conc.(0.00~25.00conc.) | ±2個(gè)字 |
| 0.1conc.(25.00~50.00conc.) | |||
| 0.2conc.(50.00~119.8conc.) | |||
| 溫 度 | -5.0~125.0℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| 性 能 | |||
| pH校正液類型 | 4.00,6.86﹠9.18;自動(dòng)兩點(diǎn)校正 | ||
| pH校正液溫度范圍 | 0~60℃ | ||
| pH溫度補(bǔ)償范圍 | 自動(dòng)/手動(dòng)-5.0~125.0℃ | ||
| 終點(diǎn)感應(yīng)及鎖定 | 有 | ||
| 輸入阻抗 | >1013Ω | ||
| 溫度補(bǔ)償探棒 | 熱敏電阻10K Ω(25℃) | ||
| 校正數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 有 | ||
| 音效回饋 | 所有按鍵 | ||
| 通訊功能 | RS-232C | ||
| 電 源 | 交流電源轉(zhuǎn)器(輸出:DC9V)或6節(jié)1.5伏特7#電池 | ||
| 工作環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度<90% | ||
| 尺寸 | 241×86×72mm | ||
| 重量 | 約430g(不含電池) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 6250 | 主機(jī),6005P電,6節(jié)1.5伏特7#電池,交流電源轉(zhuǎn)換器,軟件光盤(pán),手提箱 | ||
| 選購(gòu)附件 | |||
| 600S/600L-ORP | 塑殼/玻璃ORP復(fù)合電(氧化還原電位測(cè)量) | ||
| GB700E | 可填充玻璃pH復(fù)合電(常規(guī)測(cè)量) | ||
| GB710E | 復(fù)合電(玻璃),粘稠或油脂物體,強(qiáng)酸強(qiáng)堿 | ||
| 600P | 塑殼pH復(fù)合電(常規(guī)測(cè)量) | ||
| 600C | 復(fù)合電(玻璃)(純水測(cè)量) | ||
| 6230AST | 不銹鋼溫度探棒 | ||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢