產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 實驗室電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 3175-307A臺式電導(dǎo)率/TDS/溫度測試儀

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-26
訪 問 量:2582產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco/美國 |
|---|
| 規(guī) 格 | |||
| 顯 示 | 范 圍 | 分辨率 | 度 |
| 電導(dǎo)率/TDS(K=0.01) | 0.000~1.999uS/cm;2.00~19.99uS/cm | 0.001uS/cm;0.01uS/cm | ±0.5%F.S. |
| 0.000~1.999mg/L;2.00~19.99mg/L | 0.001mg/L;0.01mg/L | ||
| 電導(dǎo)率/TDS(K=0.10) | 0.00~19.99uS/cm;2.0~199.9uS/cm | 0.01uS/cm;0.1uS/cm | |
| 0.00~19.99mg/L;2.0~199.9mg/L | 0.01mg/L;0.1mg/L | ||
| 電導(dǎo)率/TDS(K=1.00) | 0.0~199.9uS/cm;200~1999uS/cm | 0.1uS/cm;1uS/cm | |
| 2.00~19.99mS/cm;2.00~9. 99g/L | 0.1mS/cm;0.1mg/L | ||
| 200~1999mg/L;2.00~19.99g/L | 1mg/L;0.01g/L | ||
| 電導(dǎo)率/TDS(K=10) | 0~1999uS/cm;2.00~19.99mS/cm | 1uS/cm;0.01mS/cm | |
| 20.0~199.9mS/cm;0~1999mg/L | 0.1mS/cm;1mg/L | ||
| 2.00~19.99g/L;20.0~199. 9g/L | 0.01g/L;0.1g/L | ||
| 溫 度 | 0.0~100.0℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
| 性 能 | |||
| 電常數(shù)種類 | 0.01/0.1/1.0/10.0cm-1 | ||
| 參考溫度 | 15.0℃~25.0℃,默認(rèn)25.0℃ | ||
| 溫度系數(shù) | 0.00~4.00%可調(diào),默認(rèn)1.91%. | ||
| 電導(dǎo)率系數(shù) | 0.30~1.00,默認(rèn)0.65 | ||
| 斷電校正記憶 | 有 | ||
| 電 源 | 6×1.5V AAA 電池或115/230V交流電源轉(zhuǎn)換器 | ||
| 工作環(huán)境 | 0~50℃,相對濕度小于90% | ||
| 防水等級 | IP-54 | ||
| 尺 寸 | 203×105×72mm | ||
| 重 量 | 504g | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 3175-307A | 主機,106L電(K=1.0cm-1),007N萬向支架,交流電源適配器 | ||
| 選購附件 | |||
| 392-122 | K=0.01cm-1電(超純水) | ||
| 109L | K=1.0cm-1電(純水) | ||
| 107N | K=10.0cm-1電(高電導(dǎo)率介質(zhì)) | ||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢