產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 在線電導(dǎo)率/電阻率儀 > 3321/3331電導(dǎo)率/電阻率控制器/變送器

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-26
訪 問(wèn) 量:2691產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco/美國(guó) |
|---|
| 規(guī) 格 | |||
| 范 圍 | 電導(dǎo)率 | 0.000uS/cm~19.99mS/cm | |
| 電阻率 | 0.50~19.99MΩ | ||
| 溫度 | -10.0~120.0℃ | ||
| 分辨率 | 電導(dǎo)率 | 0.001uS/cm | |
| 電阻率 | 0.01MΩ | ||
| 溫度 | 0.1℃ | ||
| 度 | 電導(dǎo)率 | ±0.5%±1個(gè)字 | |
| 電阻率 | ±0.5%±1個(gè)字 | ||
| 溫度 | ±0.3℃ | ||
| 電常數(shù)種類 | 0.01,0.1,1.0(2線電導(dǎo)電) | ||
| 參考溫度 | 25.0℃,出廠設(shè)定 | ||
| 繼電器控制輸出/zui大負(fù)載 | 系統(tǒng)內(nèi)兩組ON/OFF控制5A/115VAC或2.5A/220VAC(3321型) | ||
| 電流輸出 | 一組隔離的4~20mA模擬輸出(3331型) | ||
| 輸入阻抗 | >1012Ω | ||
| 外形尺寸 | 1/4DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96×48×110mm | ||
| 開(kāi)孔尺寸 | 92×45mm | ||
| 電 源 | 100 ~240VAC,50/60Hz | ||
| 選購(gòu)附件 | |||
| 電導(dǎo)率 電 | 392-122 | 純水超純水處理領(lǐng)域(可長(zhǎng)期在80℃以下使用) | |
| 392-126 | 純水超純水處理領(lǐng)域(可長(zhǎng)期在80℃以下使用) | ||
| 392-125 | 循環(huán)水及普通水處理領(lǐng)域(可長(zhǎng)期在80℃以下使用) | ||
| EC621-001 | 純水超純水處理領(lǐng)域(可長(zhǎng)期在120℃以下使用) | ||
| EC621-01 | 純水超純水處理領(lǐng)域(可長(zhǎng)期在120℃以下使用) | ||
| 密封箱 | 011-150-00 | 表盤(pán)式安裝 | |
| 012-150-00 | 壁掛式安裝 | ||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢