產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 便攜式電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 3020M便攜式電導(dǎo)率/鹽度/TDS測(cè)試儀

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-26
訪 問(wèn) 量:2664產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco/美國(guó) |
|---|
| 規(guī) 格 | ||
| 范 圍 | 電導(dǎo)率 | 0.01uS/cm~200.0mS/cm |
| 鹽度 | 0.0~80.0ppt | |
| 溫度 | -10.0~90.0℃ | |
| 分辨率 | 電導(dǎo)率 | 0.01uS/cm;0.1uS/cm;1uS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm |
| 鹽度 | 0.1ppt | |
| 溫度 | 0.1℃ | |
| 度 | 電導(dǎo)率 | ±1% |
| 鹽度 | ±1% | |
| 溫度 | ±0.2℃或±0.4%F.S,取較大值 | |
| 參考溫度 | 15.0~25.0℃,默認(rèn)值為25.0℃ | |
| 溫度系數(shù) | 0.00~4.00%,默認(rèn)值為1.91% | |
| TDS系數(shù) | 0.30~1.00,默認(rèn)值為0.65 | |
| 電種類及常數(shù) | 四線電導(dǎo)電(K=0.5)、兩線電導(dǎo)電(K=0.10) | |
| 電 源 | 9V電池 | |
| 工作環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度<90% | |
| 重量/尺寸 | 260g(不含電池)/70mm×186mm×37mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
| 3020M | 主機(jī),3020P(K=0.5)四線電導(dǎo)電,9V電池,手提箱 | |
| 選購(gòu)附件 | ||
| 109P | 兩線電導(dǎo)電,K=0.1 | |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢