產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 便攜式電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 3250M便攜式電導(dǎo)率/鹽度/TDS測試儀

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-26
訪 問 量:2420產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco/美國 |
|---|
| 規(guī) 格 | |||
| 顯 示 | 范 圍 | 分辨率 | 度 |
| 電導(dǎo)率 | 0.000uS/cm~300.0mS/cm | 0.001/0.1 | ±0.5%F.S. |
| TDS | 0.000~300.0ppt | 0.001/0.1 | ±0.5%F.S. |
| 鹽 度 | 0.0~80.0ppt | 0.1 | ±1%F.S. |
| 溫 度 | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
| 性 能 | |||
| 電常數(shù)種類 | 0.1/1.0/10.0cm-1 | ||
| 電導(dǎo)率溫度補償范圍 | 自動-10.0~120.0℃ | ||
| 參考溫度 | 15.0℃~25.0℃ | ||
| 溫度系數(shù) | 0.00~4.00%可調(diào),默認(rèn)值是1.91% | ||
| 總固體溶解量(TDS)系數(shù) | 0.30~1.00可調(diào),默認(rèn)值是0.65 | ||
| 校正數(shù)據(jù)儲存 | 50組 | ||
| 通訊功能 | RS-232C | ||
| 音效回饋 | 所有按鍵 | ||
| 電 源 | 交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC9V)或6節(jié)1.5伏特7#電池 | ||
| 工作環(huán)境 | 0~50℃,相對濕度<90% | ||
| 尺 寸 | 241×86×72mm | ||
| 重 量 | 約450g(不含電池) | ||
| 選購附件 | |||
| 107N | K=10.0 cm-1電導(dǎo)電(高電導(dǎo)率介質(zhì)測量) | ||
| 109L | K=0.1 cm-1電導(dǎo)電(純水、超純水測量) | ||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢