產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > DREL2800便攜式水質(zhì)分析實驗室

產(chǎn)品型號:DREL2800
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-24
訪 問 量:2128產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | HACH/哈希 |
|---|
儀器介紹:
| | | 2922400 & 2922600 DREL2800 *水質(zhì)實驗室 | 2922500 DREL2800 工業(yè)水質(zhì)實驗室 | |
| 參數(shù) | 測試次數(shù)* | 量程 | 獨立的更換試劑 | |
| 酸度T | 40―100 | 10―4000mg/L | ― | 2272800 |
| 堿度T | 40―100 | 10―4000 mg/L | 2271900 | |
| 氨 | 100 | 0.01―0.50 mg/L | 2668000 | |
| 溴 | ** | 0.05―4.50 mg/L | 見氯 | |
| 鈣T | 40―100 | 10―4000 mg/L | 2447200(LR) 2447500(HR) | |
| 氯化物T | 40―100 | 10―10,000 mg/L | 2288000 | |
| 余氯& 總氯 | 100(F) 100(T) | 0.02―2.00 mg/L | 2105569(F) 2105669(T) | |
| 六價鉻 | 100 | 0.010―0.700 mg/L | 1271099 | |
| 色度 | 無限制 | 15―500 units | 無需試劑 | |
| 銅 | 100 | 0.04―5.00 mg/L | 2105869 | |
| 硬度T | 40―100 | 10―4000 mg/L | 2272000 | |
| 碘 | ** | 0.07―7.00 mg/L | 同氯 | |
| 鐵 | 100 | 0.02―3.00 mg/L | 2105769 | |
| 錳 | 100 | 0.1―20.0 mg/L | 2430000 | |
| 鉬 | 100 | ― | 0.2―40.0 mg/L | 2604100 |
| 硝酸鹽 | 100 | 0.1―30.0 mg/L | 2106169 | |
| 亞硝酸鹽HR | 100 | ― | 2―250 mg/L | 2107569 |
| 亞硝酸鹽LR | 100 | 0.002―0.300 mg/L | ― | 2107169 |
| 除氧劑(DEHA) | 100 | ― | 3―450 mg/L | 2446600 |
| pH(試紙) | 50 | | | |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢