產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS儀 > MP513實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率儀

產(chǎn)品型號(hào):MP513
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-24
訪 問(wèn) 量:2220產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率:(0 ~ 2×105)μS/cm,分為五段量程: (0.00~20.00)μS/cm;(20.0~200.0)μS/cm; (200~2000)μS/cm;(2.00~20.00)mS/cm; (20.0~200.0)mS/cm。 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS:(0 ~ 100)g/L 鹽度:(0 ~ 100)ppt |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm |
| 度 | 電計(jì):±1.0% FS,配套:±1.5%FS |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動(dòng)) |
| 電常數(shù) | 0.1 / 1 / 10 cm-1 |
| 參比溫度 | 25℃ |
| 測(cè)量范圍 | -10℃~ 110℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 準(zhǔn)確度 | 5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1.0℃ |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 100組 |
| 儲(chǔ)存內(nèi)容 | 測(cè)量值編號(hào)、測(cè)量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測(cè)量日期、測(cè)量時(shí)間 |
| 電源 | DC9V/300mA |
| 通訊接口 | RS232 |
| 尺寸和重量 | 160 x 190 x 70mm/880g |
| 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2008, CE和CMC |
| 環(huán)境溫度 | (5~35)℃ |
| 環(huán)境濕度 | ≤80% |
| IP等級(jí) | IP54 防塵防濺 |
| 1. MP513型實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率測(cè)量電計(jì) 2. 2301-M塑殼電導(dǎo)電 3. 1408μS/cm電導(dǎo)率校正溶液(50ml) 4. 602型萬(wàn)向電架 5. 9V電源適配器 6. RS232通訊電纜 7. MP513通訊軟件光盤(pán) 8. 說(shuō)明書(shū) 9. 簡(jiǎn)要操作指南 | 1臺(tái) 1支 2瓶 1個(gè) 1個(gè) 1根 1張 1份 1份 |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢