產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > pH/ORP計(jì) > 便攜式pH/ORP計(jì) > SX712型便攜式ORP計(jì)

產(chǎn)品型號(hào):SX712
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-24
訪 問(wèn) 量:2136產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 測(cè)量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
| 分辨率 | 1mV |
| 準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.1% FS,配套:±15mV |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 100組 |
| 儲(chǔ)存內(nèi)容 | 編號(hào)、測(cè)量值、測(cè)量單位和溫度值。 |
| 電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) |
| 尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g 手提箱:(360×270×76)mm/1.7kg |
| 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | I SO9001:2000, CE和CMC |
| 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) |
| 環(huán)境濕度 | ≤85% |
| IP等級(jí) | IP57 防塵防水 |
| 1. SX712型ORP電計(jì) 2. 301Pt-S塑殼ORP復(fù)合電 3. 222mV ORP標(biāo)準(zhǔn)溶液(50ml) 4. 備用AA電池 5. 小起子 6. 說(shuō)明書(shū) 7. 手提箱 | 1臺(tái) 1支 1瓶 2節(jié) 1支 1份 1個(gè) |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢