產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > pH/ORP計(jì) > 實(shí)驗(yàn)室pH/ORP計(jì) > PHS-3C實(shí)驗(yàn)室PH計(jì)

產(chǎn)品型號(hào):PHS-3C
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-24
訪 問(wèn) 量:2630產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| PH | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 操作功能 | 0 ~ 14.00pH 0.1/0.01 pH ±0.01pH ≥1×1012 Ω ±0.01 pH/3h (0 ~ 100)℃手動(dòng)補(bǔ)償,自動(dòng)補(bǔ)償需另配PHT溫度電 自動(dòng)校準(zhǔn) |
| mV | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV 1mV ±0.1% FS±1個(gè)字 |
| 溫度 | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | (0 ~ 100)℃ 0.1℃ ±1℃ |
| 其他技術(shù)參數(shù) | 儲(chǔ)存和記錄 電源 尺寸和重量 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存25組/記錄zui大值z(mì)ui小值 DC9V電源適配器 (160×190×70)mm / 750 g |
| 工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 | 5 ~ 35 ℃ ≤85% |
| 1. PHS-2C pH電計(jì) 2. 201-C塑殼pH復(fù)合電 3. pH4.00、6.86、9.18校準(zhǔn)溶液 4. 9V電源適配器 5. 600型電架 5. 說(shuō)明書(shū) 6. 合格證 | 1臺(tái) 1支 各1瓶 1個(gè) 1套 1份 1份 |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢