產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 滴定分析系統(tǒng) > 實(shí)驗(yàn)室滴定儀 > HI84102食品行業(yè)總酸滴定分析儀

產(chǎn)品型號(hào):HI84102
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-24
訪 問(wèn) 量:2321產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 |
|---|
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 總酸 |
| 量程 | 0.0 to 25.0 g/L |
| 解析度 | 0.1 g/L |
| 精度 | 讀數(shù)的5% |
| 測(cè)量方法 | 酸滴定法 |
| pH 校準(zhǔn) | 滴定終點(diǎn):7.00 pH 或8.20 pH |
| 取樣量 | 2 mL |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 0.0 to 100.0°C |
| pH電 | HI 1048B |
| 溫度探頭 | HI 7662-T |
| 泵流量 | 0.5 mL/min |
| 攪拌速率 | 1500 rpm |
| 適用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);max 95% RH 無(wú)冷凝 |
| 供電方式 | 220V/60 Hz; 10VA |
| 尺寸重量 | 208 x 214 x 163 mm;2200 g |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢