產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 滴定分析系統(tǒng) > 實驗室滴定儀 > HI84431微電腦總堿度滴定分析系統(tǒng)

產(chǎn)品型號:HI84431
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-24
訪 問 量:3024產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 |
|---|
| 測量類別 | 測量項目 | 指標(biāo)描述 |
| 測量范圍 | 低量程總酸度-LR | 10.0 to 500.00mg/L CaCO3 0.2 to 10.0meq/L |
| 高量程總酸度-HR | 400 to 4000mg/L CaCO3 8 to 80 meq/L | |
| pH值 | -2.0 to 16.0 pH -2.00 to 16.00 pH | |
| 溫度 | -20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0 °F) | |
| 測量解析度 | 低量程總酸度-LR | 0.1 mg/L 0.1 meq/L |
| 高量程總酸度-HR | 1 mg/L 1 meq/L | |
| pH值 | 0.1 pH 0.01 pH | |
| 溫度 | 0.1 °C | |
| 測量精度 | 低量程總酸度-LR | 讀數(shù)的5% |
| 高量程總酸度-HR | 讀數(shù)的5% | |
| pH值 | ± 0.01 pH | |
| 溫度 | ±0.4 °C | |
| 滴定方法 | 酸堿滴定法 | |
| 滴定終點 | 以4.5pH或8.30pH作為滴定終點 | |
| 定量泵設(shè)置 | 流量設(shè)置為:0.5 mL/min | |
| 磁力攪拌設(shè)置 | 攪拌速率設(shè)置為:600 rpm | |
| 溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20 to 120 °C (-4 to 248 °F) | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 酸度存儲 | Up to 50個樣品 |
| 溫度存儲 | Up to 50個樣品 | |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB數(shù)據(jù)接口 | |
| pH校準(zhǔn)模式 | 1,2或3 點校準(zhǔn);內(nèi)置3個標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(pH 1.68、pH 4.01、pH 8.30) | |
| 酸度電類型 | HI1131B玻璃復(fù)合酸度電,適用溫度范圍:20 to 40°C | |
| 溫度探頭類型 | HI 7662不銹鋼溫度探頭 | |
| 適用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);max 95% RH 無冷凝 | |
| 電源模式 | AC230V/12VDC電源適配器 | |
| 尺寸重量 | 主機尺寸:208 x 214 x 163 mm 主機重量:2200 g | |
| 訂貨型號 | 標(biāo)準(zhǔn)配置描述 |
| HI84430 | 滴定分析儀主機、HI1131B酸度電、HI7662溫度探頭、相關(guān)附件、攜帶箱、中英文使用手冊 |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢