產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > 實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > ET99729水質(zhì)多參數(shù)測(cè)定儀

產(chǎn)品型號(hào):ET99729
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-25
訪 問 量:1688產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 型號(hào) | ET99729 |
| 測(cè)量范圍 | 30項(xiàng)測(cè)量參數(shù)指標(biāo)(詳見資料下載--Lovibond2010產(chǎn)品目錄---P58項(xiàng)目列表) |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光源,自動(dòng)波長選擇 |
| 波長范圍 | 三波段光源,530nm,560nm,610nm,波長精度±1nm |
| 校正模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)與用戶自定義雙校準(zhǔn)模式 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;RS232數(shù)據(jù)接口,連接電腦或打印機(jī) |
| 供電方式 | 7x 1.5V充電電池或230Vac/12Vdc電源適配器,停止使用20后自動(dòng)關(guān)機(jī)) |
| 尺寸重量 | 265×195×70 mm;1000 g(主機(jī)) |
| 認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢