產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > pH/ORP計(jì) > 便攜式pH/ORP計(jì) > PH711-02便攜式純水PH計(jì)

產(chǎn)品型號(hào):PH711-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-26
訪 問(wèn) 量:3111產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 測(cè)量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
| 分辨率 | 0.1/0.01 pH |
| 準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.01 pH,配套:±0.02 pH |
| 輸入電流 | ≤2×10-12 A |
| 輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω |
| 穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動(dòng)) |
| 測(cè)量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
| 分辨率 | 1mV |
| 準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.1% FS |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 200組 |
| 儲(chǔ)存內(nèi)容 | 編號(hào)、測(cè)量值、測(cè)量單位和溫度值。 |
| 電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) |
| 尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g 手提箱:(360×270×76)mm/1.7kg |
| 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE和CMC |
| 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) |
| 環(huán)境濕度 | ≤85% |
| IP等級(jí) | IP57 防塵防水 |
| 1. PH711型pH/mV電計(jì) 2. RX2503玻璃純水pH電 3 T3不銹鋼溫補(bǔ)電 4. pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) 5. 小起子 6. 備用AA電池 7. 說(shuō)明書(shū) 8. 手提箱 | 1臺(tái) 1支 1支 各1瓶 1把 2節(jié) 1份 1個(gè) |
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢